
STREFA regeneracji
26 czerwca 2018
Bidon z Giro d’Italia
29 czerwca 2018Start 1 etapu
Zapraszamy do przodu , do pierwszej linii swoich sektorów pierwsze 10 z klasyfikacji generalnej Bike Adventure 2017:
| 131 | KOLOMIIETS | NADIIA | K | K3 | PRO |
| 245 | SERAFIN | ALINA | K | K3 | PRO |
| FICEK | Michał | ||||
| 231 | REPIŃSKI | TOMASZ | M | M3 | PRO |
| 283 | URBANIAK | MARCIN | M | M2 | PRO |
| 86 | DIANOV | ANDREY | M | M3 | PRO |
| 84 | DERHELD | ŁUKASZ | M | M3 | PRO |
| 63 | BERDZIK | PIOTR | M | M2 | PRO |
| 318 | CELARY | KRZYSZTOF | M | M2 | PRO |
| 304 | ZACHARSKI | SZYMON | M | M4 | PRO |
| 257 | STĘPIEŃ | TOMASZ | M | M4 | PRO |
| 101 | GUKIEWICZ | ŁUKASZ | M | M3 | PRO |
| 610 | KRZYSTAŁA-STĘPIEŃ | ZUZANNA | K | K2 | FUN |
| 683 | PATOKA | AGNIESZKA | K | K2 | FUN |
| 760 | ZAWIERTA | MAGDALENA | K | K1 | FUN |
| 761 | ZAWIERTA | PATRYCJA | K | K1 | FUN |
| 727 | SZYMANKIEWICZ | EWA | K | K3 | FUN |
| 725 | SZUL | DOROTA | K | K3 | FUN |
| 507 | BEJMA | MONIKA | K | K3 | FUN |
| 759 | ZAWIERTA | EDYTA | K | K4 | FUN |
| 697 | PISZCZEK | MAŁGORZATA | K | K4 | FUN |
| 510 | BIELIŃSKA | HANNA | K | K3 | FUN |
| 611 | KRZYSZCZAK | ŁUKASZ | M | M3 | FUN |
| 514 | BORKOWSKI | MICHAŁ | M | M4 | FUN |
| 547 | GAŁUSZKA | MARIUSZ | M | M3 | FUN |
| 764 | ŻURAWSKI | MATEUSZ | M | M3 | FUN |
| 597 | KONRADOWSKI | MICHAŁ | M | M2 | FUN |
| 699 | POCHYLSKI | BARTEK | M | M2 | FUN |
| 596 | KOMPIEL | DAWID | M | M3 | FUN |
| 516 | BRYŁKA | KONRAD | M | M0 | FUN |
| 561 | GRZEGORCZYK | PIOTR | M | M4 | FUN |
| 745 | WITKOŚ | PAWEŁ | M | M3 | FUN |

